Escola Municipal de Natação de Carregal do Sal – Participação na 5.ª Concentração do Circuito Municipal 2025/2026

Visualizações 70
0 0

No dia 14 de março, a Escola Municipal de Natação de Carregal do Sal participou na 5.ª concentração da época 2025/2026 do Circuito Municipal das Escolas de Natação, realizada na Piscina Municipal de Aguiar da Beira.

A representação de Carregal do Sal contou com a participação de 12 nadadores, que alcançaram os seguintes resultados:

Bernardo Portela (C8) – 50 m Costas – 6.º lugar

Carlota Portela (C8) – 50 m Costas – 10.º lugar | 100 m Livres – 10.º lugar

Carolina Bernardo (C1) – 50 m Costas – tempo máximo | 100 m Livres – 3.º lugar

Diogo Freitas (C3) – 50 m Costas – 2.º lugar | 50 m Bruços – 2.º lugar

Gabriel Almeida (C3) – 100 m Mariposa – 2.º lugar | 200 m Bruços – 1.º lugar

Inês Ôlas (C8) -50 m Bruços – 3.º lugar | 100 m Livres – 4.º lugar

Joana Bernardo (C7) – 50 m Costas – 6.º lugar | 100 m Livres – 5.º lugar

Leonardo Ferreira (C3) – 50 m Costas – 3.º lugar | 100 m Livres – 6.º lugar

Madalena Santos (C2) – 50 m Costas – 6.º lugar | 100 m Livres – 6.º lugar

Maria Batista (C8) – 50 m Costas – 4.º lugar | 50 m Bruços – 6.º lugar

Salvador Batista (C3) – 50 m Costas – 6.º lugar | 100 m Livres – 7.º lugar

Sofia Batista (C5) – 200 m Bruços – 3.º lugar | 100 m Livres – 4.º lugar

Na prova de estafeta 4×50 metros estilos, a equipa constituída por Sofia Batista, Diogo Freitas, Gabriel Almeida e Carolina Bernardo alcançou o 11.º lugar. A estafeta formada por Leonardo Ferreira, Inês Ôlas, Joana Bernardo e Salvador Batista participou extracompetição.

O Município de Carregal do Sal felicita todos os nadadores que integram o Circuito Municipal das Escolas de Natação, destacando o seu exemplo de esforço, empenho e dedicação ao longo da época desportiva.